Das bunte Leben in Full HD und grenzenlose Programmvielfalt dank Triple Tuner
Dieser LCD TV liefert bestechend realistische Bilder in Full HD. Unterstützt von innovativen Bildoptimierungsfunktionen wie
HyperReal Engine und ausgestattet mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wird perfektes TV-Entertainment möglich.
| Merkmale: | |
|---|---|
| Garantie | 24 Monate Herstellergarantie auf das Gerät* |
| Art | |
| LCD-Fernseher (# cm) | 80 |
| Diagonale (# Zoll) | 32 |
| Bild | |
| 16:9 Bildformat | √ |
| (Auflösung: # x )~ | 1 920 |
| ( # Pixel) | 1 080 |
| Full HD | √ |
| Empfang / Abstimmung | |
| DVB-T-Empfang | √ |
| DVB-S Empfang | √ |
| DVB-S2 Empfang (HD-Sat) | √ |
| DVB-C Empfang | √ |
| HDTV | √ |
| SCR-Einkabelsystem (EN50494)/Unicable-System | √ |
| Ton | |
| Stereo | √ |
| Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
| automatische Lautstärkeanpassung | √ |
| Komfort | |
| Timer | √ |
| Videotext | √ |
| mitgeliefertes Zubehör | |
| Tischfuß | √ |
| drehbar | √ |
| Anschlüsse: | |
| AV-Anschluss vorne/seitlich | √ |
| (CI+: #) | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | √ |
| (HDMI-Schnittstellen: #) | 4 |
| Komponenten-Anschluss YUV | √ |
| Kopfhörerbuchse | √ |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | √ |
| (Scart-Anschlüsse: #) | 1 |
| S/PDIF-Ausgang | √ |
| USB-Anschluss | √ |
| VGA-Eingang | √ |
| DLNA Certification | √ |
| Energielabel 2011 Fernsehgeräte 2010/1062 | |
| Netzschalter | Netzschalter: nein |
| Leistungsaufnahme in Watt | 56 |
| Jahresenergieverbrauch Fernseher in kWh, basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 82 |
| Bildschirmdiagonale in cm | 80 |
| Bildschirmdiagonale in inch | 32 |
| Maße ohne Fuß | |
| (Höhe: #mm) | 507.40 |
| (Tiefe: #mm) | 77.80 |
| Maße | |
| (Breite mit Lautsprecher: #mm) | 804.70 |
| (Höhe mit Fuß: #mm) | 563.70 |
| (Tiefe mit Fuß: #mm) | 240 |
| (Gewicht: #g) | 11 500 |
*Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers







