Suchen, finden und in HD-Qualität genießen
- Bildschirmgröße: 101 cm (40 Zoll)
- Auflösung: Full HD 1.920 x 1.080 Pixel
- Bildverbesserungssystem: 3D HyperReal Engine
- Samsung 3D-Technologie: ja
Ob Zugriff auf Samsung Apps, eigene Medien oder programmierbare Fernsehsendungen – die hoch entwickelten Internetfähigkeiten und der eingebaute Smart Hub machen diesen TV zu Ihrem persönlichen Entertainment-Center.
| Merkmale: | |
|---|---|
| Garantie | 24 Monate Herstellergarantie auf das Gerät* |
| Art | |
| LED-Fernseher (# cm) | 101 |
| Diagonale (# Zoll) | 40 |
| Bild | |
| 16:9 Bildformat | √ |
| (Auflösung: # x )~ | 1 920 |
| ( # Pixel) | 1 080 |
| Full HD | √ |
| 3D ready | √ |
| Bildtechnik | |
| 200Hz-Technik | √ |
| LED-Technologie | Edge LED-Backlight (Rahmen) |
| Empfang / Abstimmung | |
| DVB-T-Empfang | √ |
| DVB-S Empfang | √ |
| DVB-S2 Empfang (HD-Sat) | √ |
| DVB-C Empfang | √ |
| HDTV | √ |
| SCR-Einkabelsystem (EN50494)/Unicable-System | √ |
| Ton | |
| Stereo | √ |
| Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
| automatische Lautstärkeanpassung | √ |
| Komfort | |
| Bild-im-Bild (PIP mit externer Quelle) | √ |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | √ |
| Timer | √ |
| Videotext | √ |
| mitgeliefertes Zubehör | |
| Tischfuß | √ |
| drehbar | √ |
| Anschlüsse: | |
| (CI+: #) | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | √ |
| (HDMI-Schnittstellen: #) | 4 |
| Kopfhörerbuchse | √ |
| Komponenten-Anschluss YUV | √ |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | √ |
| (Scart-Anschlüsse: #) | 1 |
| USB-Anschluss | √ |
| VGA-Eingang | √ |
| Wireless ready (Adapter optional) | √ |
| DLNA Certification | √ |
| Stromverbrauch | |
| (Stromverbrauch Standby: # Watt) | 0.07 |
| Maße ohne Fuß | |
| (Höhe: #mm) | 575.90 |
| (Tiefe: #mm) | 29.90 |
| Maße | |
| (Breite mit Lautsprecher: #mm) | 958.70 |
| (Höhe mit Fuß: #mm) | 648.30 |
| (Tiefe mit Fuß: #mm) | 255 |
| (Gewicht: #g) | 14 300 |
| Energielabel 2011 Fernsehgeräte 2010/1062 | |
| Energieeffizienzklasse Fernsehgeräte auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Energieeffizienzklasse A |
| Netzschalter | Netzschalter: nein |
| Leistungsaufnahme in Watt | 63 |
| Jahresenergieverbrauch Fernseher in kWh, basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 92 |
| Bildschirmdiagonale in cm | 101 |
| Bildschirmdiagonale in inch | 40 |
*Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers.







